11 equipos · 11 jornadas · Del 16 de octubre de 2026 al 22 de enero de 2027.
Los partidos sin resultado se muestran con guiones.
En móvil puedes deslizar la tabla para ver todas las columnas.
| Pos | Equipo | J | G | P | + | - | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAGONES | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 2 | SYROS C | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | CISNE | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | A RUDEIRA B | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | LAS CALIS | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 6 | MONTECLARO II | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 7 | NAPOLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa NAPOLES
Descansa A RUDEIRA B
Descansa LAS CALIS
Descansa MONTECLARO II
Descansa DRAGONES
Descansa SYROS C
Descansa CISNE
Descansa NAPOLES
Descansa A RUDEIRA B
Descansa LAS CALIS
Descansa MONTECLARO II
Descansa DRAGONES
Descansa SYROS C
Descansa CISNE